都道府県 | 県庁所在地 | 人口 |
北海道 | 札幌市 | 560万人 |
青森県 | 青森市 | 145万人 |
岩手県 | 盛岡市 | 138万人 |
宮城県 | 仙台市 | 234万人 |
秋田県 | 秋田市 | 114万人 |
山形県 | 山形市 | 120万人 |
福島県 | 福島市 | 209万人 |
茨城県 | 水戸市 | 299万人 |
栃木県 | 宇都宮市 | 201万人 |
群馬県 | 前橋市 | 202万人 |
埼玉県 | さいたま市 | 704万人 |
千葉県 | 千葉市 | 606万人 |
東京都 | 東京 | 1236万人 |
神奈川県 | 横浜市 | 874万人 |
新潟県 | 新潟市 | 243万人 |
富山県 | 富山市 | 111万人 |
石川県 | 金沢市 | 117万人 |
福井県 | 福井市 | 82万人 |
山梨県 | 甲府市 | 88万人 |
長野県 | 長野市 | 218万人 |
岐阜県 | 岐阜市 | 210万人 |
静岡県 | 静岡市 | 378万人 |
愛知県 | 名古屋市 | 715万人 |
三重県 | 津市 | 186万人 |
滋賀県 | 大津市 | 137万人 |
京都府 | 京都市 | 256万人 |
大阪府 | 大阪市 | 867万人 |
兵庫県 | 神戸市 | 558万人 |
奈良県 | 奈良市 | 143万人 |
和歌山県 | 和歌山市 | 105万人 |
鳥取県 | 鳥取市 | 61万人 |
島根県 | 松江市 | 74万人 |
岡山県 | 岡山市 | 195万人 |
広島県 | 広島市 | 287万人 |
山口県 | 山口市 | 149万人 |
徳島県 | 徳島市 | 81万人 |
香川県 | 高松市 | 102万人 |
愛媛県 | 松山市 | 148万人 |
高知県 | 高知市 | 79万人 |
福岡県 | 福岡市 | 503万人 |
佐賀県 | 佐賀市 | 87万人 |
長崎県 | 長崎市 | 148万人 |
熊本県 | 熊本市 | 185万人 |
大分県 | 大分市 | 122万人 |
宮崎県 | 宮崎市 | 117万人 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 175万人 |
沖縄県 | 那覇市 | 139万人 |
※総務省:住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数(平成19年3月31日現在)より
2010-07-08